| First Name | Last Name | Affiliation |
|---|---|---|
| Adrian | Bories | |
| Alexander | Kirchner | |
| Alexander | Saal | |
| Andreas | Schellenberger | |
| Anke | Mosbrugger | |
| Benedikt | Baumgartner | |
| Benjamin | Böhm | FAU |
| Carla | Brunner | |
| Carolyn | Echter | |
| Christian | Kirsch | Dr. Karl-Remeis Sternwarte |
| Christoph | Strunk | |
| Clemens | Seidl | |
| Daniel | Riese | |
| David | Horn | |
| Dennis | Völkl | |
| Dustin | Seboldt | |
| Emanuel | Schieck | |
| Felix | Dietz | |
| Frederic | Voggel | |
| Hanifah | Mumtaz | |
| Hans | Liegener | |
| Jakob | Minar | |
| Jasmin | Graf | Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts |
| Jennifer | Lehner | |
| Johanna | Link | |
| Johannes | Dieplinger | Theoretische Physik |
| Johannes | Hayes | |
| Josef | Freudenstein | |
| Josef | Riepl | |
| Joshua | Mornhinweg | |
| Julian | Siegl | Theoretische Physik |
| Juliane | Graf | |
| Katharina | Jurk | Dr. Karl-Remeis Sternwarte, ECAP, FAU |
| Kristina | Giesel | FAU Erlangen-Nürnberg |
| Lea | Lenke | FAU |
| Lennard | Kossmann | FAU |
| Leon | Bernáth | |
| Leonhard | Schmotzer | |
| Louis | Thirion | FAU |
| Luca | Vill | |
| Ludwig | Peschik | |
| Ludwig | Wittmann | |
| Luisa | Hübner | |
| Lukas | Hennig | |
| Lukas | Schamriß | |
| Manuel | Meierhofer | |
| Marco | Wiedmann | |
| Markus | Pirke | FAU |
| Martin | Majewski | Helmholtz Institute Erlangen-Nürnberg for Renewable Energy |
| Max | Reinhart | - |
| Max Joseph | Fahn | Institute for Quantum Gravity |
| Maximilian | Gaschler | |
| Maximilian | Weber | |
| Michael | Hüttenkofer | |
| Michael | Schelchshorn | |
| Michael | Schmiedeberg | Institut für Theoretische Physik 1 |
| Norbert | Bodendorfer | Theoretische Physik |
| Paul | Hartung | |
| Philipp | Erhardt | |
| Philipp | Schmidt | FAU |
| Raphael | Lehner | |
| Robert | Amelung | |
| Sabine | Huber | |
| Sarah | Fritsche | |
| Sebastian | Ritter | |
| Selina | Nöcker | FAU |
| Svenja | Nerreter | |
| Tobias | Inzenhofer | |
| Torsten | Weber | |
| 1 more participant | ||
Choose timezone
Your profile timezone: