First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Adrian | Bories | |
Alexander | Kirchner | |
Alexander | Saal | |
Andreas | Schellenberger | Theory V |
Anke | Mosbrugger | |
Christoph | Strunk | |
Clemens | Schneider | |
Clemens | Seidl | |
Daniel | Reitinger | Universität Regensburg |
Dennis | Völkl | |
Dustin | Seboldt | |
Emanuel | Schieck | |
Fabian | Kandler | |
Felix | Dietz | |
Franziska | Fröhlich | |
Jakob | Minar | |
Johanna | Link | |
Johannes | Dieplinger | Theoretische Physik |
Johannes | Schumann | ECAP |
Kai | Langer | |
Lea | Lenke | |
Leon | Bernáth | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
Leonard | Prokisch | |
Leonhard | Schmotzer | |
Lex | Liegener | Theorie I |
Louis | Thirion | |
Ludwig | Peschik | |
Ludwig | Wittmann | |
Luis | Vendolsky | |
Marco | Wiedmann | |
Markus | Pirke | FAU |
Marlene | Schramm | |
Martin | Majewski | HI-ERN |
Max | Reinhart | |
Maximilian | Bayer | FAU Theory 1 |
Maximilian | Gaschler | |
Maximilian | Weber | FAU |
Michael | Hüttenkofer | |
Michael | Poloczek | |
Michael | Schmiedeberg | Institut für Theoretische Physik 1 |
Miriam | Kautzky | |
Paul | Hartung | |
Philipp | Erhardt | |
Robert | Amelung | |
Robert | Petri | |
Sarah | Fritsche | |
Sebastian | Karl | |
Selina | Nöcker | FAU, Department für Experimentelle Physik |
Simon | Spörl | Universität Regensburg |
Teresa | Waldherr | |
Timo | Eckstein | |
Tobias | Inzenhofer | |
Torsten | Weber | |
Verena | Leopold | Institut für Optik, Information und Photonik |
Choose timezone
Your profile timezone: