Last Name | Affiliation | First Name |
---|---|---|
Baczko | Chalmers University of Technology | Anne-Kathrin |
Bianchi | INAF - Osservatorio Astrofisico di Arcetri | Eleonora |
Bouma | ECAP | Sjoerd |
Drobek | Deutsches Zentrum für Astrophysik / TU Dresden (ZIH) | Marc |
Dutta | IDIA, University of Cape Town | Sushant |
Heesen | Universität Hamburg | Volker |
Hoang | TLS | Duy |
Hämmerich | Dr. Karl Remeis-Sternwarte Bamberg & ECAP (FAU) | Steven |
Karska | Max Planck Institute for Radio Astronomy | Agata |
Koch | Max-Planck-Institut für Radioastronomie | Jessica |
Kovalev | MPIfR-Bonn | Yuri |
Kramer | MPI für Radioastronomie | Michael |
Laub | ECAP, FAU Erlangen-Nürnberg | Philipp |
Mangla | Ludwig-Maximilians-Universitat, Munich | Sarvesh |
Mitchell | ECAP, FAU Erlangen-Nüremberg | Alison |
Moerova | Max-Planck-Institut für Radioastronomie | Ekaterina |
Mulrey | Radboud University | Katharine |
Riechers | Universität zu Köln | Dominik |
Ros | MPI für Radioastronomie | Eduardo |
Schwarz | Bielefeld University | Dominik |
Shetgaonkar | University of Wuerzburg | Hrishikesh |
Sprenger | MPIfR | Tim |
Terveer | FAU Erlangen-Nürnberg, ECAP | Karen |
van Haarlem | LOFAR ERIC | Michiel |
Wagner | U Heidelberg, LSW & DZA | Stefan |
48 more participants |
Choose timezone
Your profile timezone: