First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Adrian | Bories | |
Alexander | Kirchner | |
Alexander | Saal | |
Andreas | Schellenberger | Theoretische Physik I |
Anke | Mosbrugger | |
Carla | Brunner | FAU, MPL |
Christian | Kirsch | Dr. Karl Remeis-Sternwarte |
Christoph | Strunk | EAP |
Clemens | Seidl | Institut für Theoretische Physik |
Daniel | Riese | |
Dennis | Völkl | |
Dustin | Seboldt | |
Fabian | Wohlfahrt | |
Felix | Dietz | |
Frederic | Voggel | |
Hanifah | Mumtaz | |
Jakob | Minar | |
Jennifer | Lehner | |
Johanna | Link | fau |
Johannes | Dieplinger | |
Johannes | Große | |
Johannes | Hayes | Institut für Experimentelle und Angewandte Physik |
Johannes | Schumann | ECAP |
Julian | Siegl | Theoretische Physik I |
Katharina | Jurk | Dr. Karl-Remeis Sternwarte, ECAP, FAU |
Kristina | Giesel | FAU Erlangen-Nürnberg |
Lea | Lenke | |
Leon | Bernáth | |
Leonhard | Schmotzer | FAU |
Lex / Hans | Liegener | Theorie I |
Louis | Thirion | |
Luca | Vill | |
Ludwig | Peschik | |
Ludwig | Wittmann | |
Luisa | Hübner | |
Lukas | Hennig | |
Lukas | Schamriß | Theorie 1 |
Marc | Aichner | |
Marco | Wiedmann | |
Markus | Pirke | |
Marlene | Schramm | |
Martin | Majewski | HI-ERN |
Marvin | Becker | |
Max | Reinhart | |
Max Joseph | Fahn | Institut für Quantengravitation |
Maximilian | Bayer | FAU Theory 1 |
Maximilian | Gaschler | Institut für Theoretische Physik |
Michael | Hüttenkofer | |
Michael | Poloczek | |
Michael | Schelchshorn | |
Paul | Hartung | |
Philipp | Erhardt | |
Raphael | Lehner | |
Robert | Amelung | |
Sarah | Fritsche | |
Selina | Nöcker | |
Simon | Spörl | |
Svenja | Nerreter | |
Tobias | Inzenhofer | |
Tobias | Sizmann | |
Torsten | Weber | |
Verena | Leopold | QOQI |
Choose timezone
Your profile timezone: