| First Name | Last Name | Affiliation |
|---|---|---|
| Adrian | Zink | ECAP |
| Alexander | Kappes | ITPA Würzburg |
| Andrea | Gokus | University of Wuerzburg & Remeis Observatory |
| Andreas | Zmija | ECAP |
| Anna | Pannicke | Dr. Remeis Observatory |
| Bernd | Schleicher | Uni Würzburg |
| Christian | Kirsch | Remeis Observatory & ECAP |
| Christoph | Wendel | JMU Würzburg |
| Christopher | van Eldik | ECAP |
| Daniela | Dorner | Universität Würzburg |
| David | Jankowsky | ECAP |
| David | Schneider | Dr. Karl Remeis Observatory & ECAP, University Erlangen-Nürnberg |
| Dmitry | Malyshev | ECAP |
| Domenico | Tiziani | ECAP |
| Dominic | Bernreuther | Dr. Karl-Remeis Sternwarte |
| Ekaterina | Sokolova-Lapa | Dr. Karl Remeis-observatory |
| Florian | Rösch | JMU Würzburg |
| Ingo | Kreykenbohm | Remeis |
| Jacky | Catalano | ECAP |
| Jakob | Stierhof | Dr. Karl Remeis Observatory |
| Joern | Wilms | Remeis-Sternwarte & ECAP |
| Johannes | Veh | ECAP |
| Jonas | Sinapius | Lehrstuhl für Astronomie Würzburg |
| Jonathan | Knies | Sternwarte, Multi-wavelength Astronomy |
| Kaori | Nakashima | ECAP |
| Karl | Mannheim | University of Würzburg |
| Katharina | Egg | Remeis Observatory |
| Konstantin | Haubner | Remeis-Sternwarte |
| Lars | Mohrmann | ECAP |
| Lenka | Tomankova | ECAP |
| Lukas | Schrenk | Uni Würzburg |
| Manami | Sasaki | Remeis Observatory/FAU |
| Marc | Pfeifer | ECAP |
| Marcus | Langejahn | Universität Würzburg |
| Martin | Brunner | Uni Würzburg |
| Matthias | Bissinger | ECAP |
| Matthias | Kadler | JMU Würzburg |
| Matthias | Matzke | ECAP |
| Matti | Dorsch | Universität Potsdam |
| Maximilian | Lorenz | Remeis Observatory |
| Melanie | Lang | Remeis Observatory/FAU |
| Mikhail | Gornostaev | SAI MSU |
| Ole | Koenig | Remeis-Sternwarte & ECAP |
| Oleg | Kalekin | ECAP |
| Paul Ray | Burd | uni wü |
| Philip | Weber | Lehrstuhl Uni Würzburg |
| Philipp | Thalhammer | Dr. Karl Remeis-Observatory, ECAP FAU |
| Ralf | Ballhausen | Remeis-Observatory |
| Roberto | Raddi | Dr Remeis Sternwarte |
| Sara | Buson | University of Würzburg |
| Sara | Saeedi | Dr.Karl-Remeis- observatory Bamberg - Astronomical institute |
| Sebastian | Falkner | Remeis-Sternwarte & ECAP |
| Simon | Kreuzer | Dr. Karl Remeis Sternwarte |
| Stefan | Funk | ECAP |
| Stefan | Lindeholz | Julius-Maximilian University Würzburg |
| Steven | Hämmerich | Dr. Karl-Remeis Observatory, FAU |
| Susanne | Raab | ECAP |
| Thomas | Dauser | Remeis Observatory |
| Thomas | Eberl | ECAP |
| Uli | Heber | Dr. Remeis-Sternwarte |
| Uli | Katz | ECAP / University of Erlangen |
| Vikas | Joshi | ECAP |
| Yu Wun | Wong | ECAP |
| Šimon | Prudil | ASU AV CR |
Choose timezone
Your profile timezone: